
Eine Balkendiagramm stellt den Anstieg der Sachwalterschaften von 2004-2014 dar, aufgeteilt wer der Sachwalter ist (nahestehende Person / Verein / Sonstige). Die Zahlen sind jeweils von Jahresanfang und stammen aus der parlamentarischen Anfrage 549/J-NR/2014.
2004: 23.695 nahestehende Person, 6.118 Verein, 4.105 Sonstige
2005: 25.296 nahestehende Person, 6.364 Verein, 5357 Sonstige
2006: 27.127 nahestehende Person, 6.581 Verein, 6.632 Sonstige
2007: 28.898 nahestehende Person, 6.914 Verein, 7.784 Sonstige
2008: 30.099 nahestehende Person, 6.701 Verein, 9.259 Sonstige
2009: 30.721 nahestehende Person, 7.062 Verein, 10.619 Sonstige
2010: 30.873 nahestehende Person, 7.430 Verein, 12.521 Sonstige
2011: 30.960 nahestehende Person, 7.741 Verein, 14.498 Sonstige
2012: 31.385 nahestehende Person, 7.858 Verein, 16.699 Sonstige
2013: 31.757 nahestehende Person, 7.846 Verein, 18.568 Sonstige
2014: 31.496 nahestehende Person, 7.972 Verein, 20.442 Sonstige
Haben auch Sie interessante Fotos für diese Kategorie? Dann senden Sie sie bitte an bildderwoche@bizeps.or.at!