Eine Übersicht der beim Sozialministeriumservice eingeleiteten Schlichtungen für die Jahre 2006 bis 2017, getrennt nach BGStG und BEinstG.
Jahr | BGStG | BEinstG |
---|---|---|
2006 | 41 | 89 |
2007 | 55 | 74 |
2008 | 85 | 96 |
2009 | 85 | 102 |
2010 | 111 | 86 |
2011 | 138 | 66 |
2012 | 153 | 97 |
2013 | 106 | 112 |
2014 | 114 | 113 |
2015 | 88 | 93 |
2016 | 164 | 134 |
2017 | 129 | 136 |
Daten: Sozialministeriumservice
Grafik: BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben
Haben auch Sie interessante Fotos für diese Kategorie? Dann senden Sie sie bitte an bildderwoche@bizeps.or.at!